bob主站:防潮保温反射膜材料,户外耐候膜,箱体耐候膜,充气建筑气囊材料,压花夹筋打孔反射材料

bob唯一主站

【48812】山水文明:2015年无需付出的应付账款及其他应付款

  4 太原市珍光商贸开展有限公司 9,388.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  5 太原市麦斯特食物有限公司 3,000.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  8 石狮市阿日山食物开发有限公司 3,826.40 2003年9月 原天龙超市 货款

  11 广州市福隆实业开展有限公司 665.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  27 山西省交城县五交化批发公司 4,810.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  35 山西省长治市五交化修理批零商铺 79,124.70 2003年9月 原天龙超市 货款

  55 山西长治市八一百货大楼有限职责公司 16,117.85 2003年9月 原天龙超市 货款

  60 晋中三泉旅行制品有限公司 7,180.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  81 上海海音电子科技有限公司 487.66 2003年9月 原天龙超市 货款

  83 厦门莲花厨房成套设备有限公司 81,992.50 2003年9月 原天龙超市 货款

  86 江苏燕舞电器集团公司出售公司 127,202.78 2003年9月 原天龙超市 货款

  107 温州市热水器总厂太原出售服务中心 52,617.62 2003年9月 原天龙超市 货款

  129 山西意大利服装有限公司 425.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  151 山西洁神洗浴用品有限公司 758.97 2003年9月 原天龙超市 货款

  153 山西康洁司乐药业有限公司 769.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  155 南风化工集团股份有限公司 542.42 2003年9月 原天龙超市 货款

  168 太原市田源日化有限公司 339.81 2003年9月 原天龙超市 货款

  170 太原市雅邦化装品有限公司 653.11 2003年9月 原天龙超市 货款

  177 中山市凯达精密化工股份有限公司 1,720.48 2003年9月 原天龙超市 货款

  187 山西电力科达物业管理公司 864.14 2003年9月 原天龙超市 货款

  188 山西兰翔空调电器交易有限公司 2,114.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  190 太原市裕利物贸有限公司 780.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  195 宁波格林特厨房设备有限公司 6,010.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  197 安徽省傻子经济开展有限公司 881.90 2003年9月 原天龙超市 货款

  199 大同市园兴鹿业有限公司 630.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  205 稷山置乐食物职责有限公司 930.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  207 兰州黄河啤酒有限公司山西出售处 660.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  208 内蒙古龙驹乳业股份有限公司 668.40 2003年9月 原天龙超市 货款

  210 山西德昌永交易有限公司 761.50 2003年9月 原天龙超市 货款

  213 山西海虹达电子科技有限公司 374.90 2003年9月 原天龙超市 货款

  214 山西惠天交易有限公司烟酒副食分公司 725.97 2003年9月 原天龙超市 货款

  216 山西康源药业有限公司医药研讨分公司 1,836.30 2003年9月 原天龙超市 货款

  219 山西梨花村酿酒集团公司 632.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  222 山西省柳林县三交红枣加工购销公司 985.60 2003年9月 原天龙超市 货款

  223 山西龙兴饮品饮品有限公司 690.90 2003年9月 原天龙超市 货款

  224 山西龙之源商贸开展有限公司 1,315.01 2003年9月 原天龙超市 货款

  225 山西省祁县六曲香酒厂第三产业工贸公司 916.20 2003年9月 原天龙超市 货款

  226 山西启德汉堡包有限公司朔州分公司 325.60 2003年9月 原天龙超市 货款

  229 山西清徐隐泉食物有限公司 395.50 2003年9月 原天龙超市 货款

  230 山西荣华实业有限总公司太原分公司 1,227.05 2003年9月 原天龙超市 货款

  238 山西太原新曙光食物有限公司 1,401.17 2003年9月 原天龙超市 货款

  239 山西天成高兴食物有限公司 884.69 2003年9月 原天龙超市 货款

  241 山西永丰轿车机械有限职责公司 716.10 2003年9月 原天龙超市 货款

  243 山西杂粮糊糊堂食业有限公司 403.10 2003年9月 原天龙超市 货款

  246 太原东方红叶食物饮料有限公司 1,931.38 2003年9月 原天龙超市 货款

  256 太原千里浓交易有限公司 305.14 2003年9月 原天龙超市 货款

  258 山西太原山宝力源保健品有限公司 1,072.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  259 太原市顶辰交易有限公司 390.40 2003年9月 原天龙超市 货款

  264 太原三阳中和商务经贸开展有限公司 1,631.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  265 太原市顺大达酒业交易有限公司 4,978.21 2003年9月 原天龙超市 货款

  266 太原市为华实业有限公司 377.64 2003年9月 原天龙超市 货款

  268 太原雅嘉商业交易公司(太原雅嘉食物厂) 5,266.14 2003年9月 原天龙超市 货款

  270 山西省烟草公司太原市迎泽区公司 21,018.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  271 太原市正大医药保健品有限公司 385.50 2003年9月 原天龙超市 货款

  278 西安海星现代饮品有限公司 743.04 2003年9月 原天龙超市 货款

  283 山西省烟草公司太原市南城区公司 1,375.08 2003年9月 原天龙超市 货款

  286 山西省烟草公司太原市北市郊公司 955.01 2003年9月 原天龙超市 货款

  295 太原市晋财路实业有限公司 699.40 2003年9月 原天龙超市 货款

  304 山西多品果蔬食物饮料有限公司 1,034.19 2003年9月 原天龙超市 货款

  319 太原雅嘉商业交易公司(太原雅嘉食物厂) 1,056.62 2003年9月 原天龙超市 货款

  324 山西省农科院经作所汾州香食物总厂 1,310.25 2003年9月 原天龙超市 货款

  327 铁道部第十七工程局新式食物厂 2,603.37 2003年9月 原天龙超市 货款

  342 山西红玛瑙饮品有限公司 938.26 2003年9月 原天龙超市 货款

  358 太原市正大医药保健品有限公司 8,438.30 2003年9月 原天龙超市 货款

  360 山西省山阴县牧工商联合公司乳品厂 7,701.58 2003年9月 原天龙超市 货款

  380 赣榆县九里凯达海产品运营部 742.53 2003年9月 原天龙超市 货款

  384 山西杏花村汾酒大厦有限职责公司 1,759.21 2003年9月 原天龙超市 货款

  386 太原市博海商贸有限公司 855.53 2003年9月 原天龙超市 货款

  401 北京市西城区副食物供销公司 284.40 2003年9月 原天龙超市 货款

  402 北京扬子江兄弟商贸有限职责公司 630.81 2003年9月 原天龙超市 货款

  409 福建省古田县武豪食物有限公司 347.60 2003年9月 原天龙超市 货款

  410 安陆市神丹保健食物有限职责公司饲养场 879.76 2003年9月 原天龙超市 货款

  411 香港阿波罗(江门)雪糕有限公司 686.29 2003年9月 原天龙超市 货款

  413 内蒙古绿色食物开展公司 214.40 2003年9月 原天龙超市 货款

  418 山西福临门油脂有限公司 480.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  419 山西格瑞绿色食物产销中心 379.83 2003年9月 原天龙超市 货款

  422 山西家家乐快餐开展股份有限公司 436.64 2003年9月 原天龙超市 货款

  425 山西煤炭工业管理局劳作服务公司 815.08 2003年9月 原天龙超市 货款

  427 山西沁州黄小米(集团)有限公司 766.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  429 山西太原一头汗辣味制品有限公司 508.68 2003年9月 原天龙超市 货款

  431 山西天益调味食物有限公司 830.40 2003年9月 原天龙超市 货款

  432 山西屯留绿色食物开发有限公司 428.90 2003年9月 原天龙超市 货款

  434 山西仙塔食物工业集团有限公司 417.50 2003年9月 原天龙超市 货款

  438 运城市河东乌麦黑色食物有限公司 4,357.28 2003年9月 原天龙超市 货款

  440 石家庄双鸽食物有限职责公司 381.40 2003年9月 原天龙超市 货款

  447 太原晋力达实业有限公司 248.40 2003年9月 原天龙超市 货款

  448 太原市宁化府益源庆醋业有限公司 599.70 2003年9月 原天龙超市 货款

  451 太原市利田宽食物有限公司 352.98 2003年9月 原天龙超市 货款

  454 太原市江南食物配送有限公司 407.96 2003年9月 原天龙超市 货款

  455 太原市晋昌汇实业有限公司 354.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  457 太原市乐田园肉食物加工有限公司 1,027.20 2003年9月 原天龙超市 货款

  458 太原市美华堂商贸有限公司 688.16 2003年9月 原天龙超市 货款

  459 太原三阳中和商务经贸开展有限公司 2,764.50 2003年9月 原天龙超市 货款

  461 太原市水产公司大东关商铺 492.84 2003年9月 原天龙超市 货款

  462 太原市新港食物有限公司 480.39 2003年9月 原天龙超市 货款

  468 太原新绿地超市连锁有限公司 6,225.52 2003年9月 原天龙超市 货款

  469 太原迎客松商贸有限公司 491.80 2003年9月 原天龙超市 货款

  473 五常汇鑫精米加工有限公司太原营销公司 1,208.45 2003年9月 原天龙超市 货款

  476 重庆市涪陵区渝陵榨菜厂 726.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  486 北京俊明展春工贸有限公司 146.54 2003年9月 原天龙超市 货款

  488 山西省清徐老陈醋有限公司 934.63 2003年9月 原天龙超市 货款

  492 山西彩虹九姑娘交易有限公司 336.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  509 汇源饮料食物集团右玉有限职责公司 1,772.57 2003年9月 原天龙超市 货款

  516 山西忻州飞虹肉制品公司 949.60 2003年9月 原天龙超市 货款

  518 太原派生园食物有限公司 330.29 2003年9月 原天龙超市 货款

  519 太原新三园食物有限公司 761.72 2003年9月 原天龙超市 货款

  521 太原市松源交易有限公司 768.74 2003年9月 原天龙超市 货款

  522 大同市同德商贸有限职责公司 1,242.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  523 太原誉德办公设备有限公司 302.51 2003年9月 原天龙超市 货款

  527 太原第二商业局劳服公司 432.62 2003年9月 原天龙超市 货款

  534 太原市恒通佳商务有限公司 651.37 2003年9月 原天龙超市 货款

  535 太原市远东水产食物有限公司 517.50 2003年9月 原天龙超市 货款

  536 太原新大陆策划开展研讨所 699.71 2003年9月 原天龙超市 货款

  539 山西德昌永交易有限公司 408.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  552 太原市珍光商贸开展有限公司 8,085.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  556 山西新嘉意进口商品出售有限公司 90.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  557 太原迎发食物有限公司 84.70 2003年9月 原天龙超市 货款

  559 太原市健康新概念实业公司 840.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  562 太原市兴华岭区兴达洁净服务部 2,071.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  564 北京香河旅行家私公司驻山西办事处 177.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  567 太原市杏花岭大千印刷厂 100.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  568 太原南城区民利归纳经销部 107.80 2003年9月 原天龙超市 货款

  569 太原市多达消防器材修理有限公司 3,336.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  575 临汾区域播送局劳作服务公司 1,092.50 2003年9月 原天龙超市 货款

  578 省装修防腐公司太原分公司 139.82 2003年9月 原天龙超市 货款

  581 孝义市商业交易中心华仙宾馆 1,998.18 2003年9月 原天龙超市 货款

  584 山西海信空调大世界有限公司 9,869.00 2003年9月 原天龙超市 货款

  605 浙江台州受仕达电器公司财政 31,168.30 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  608 南京市双豪塑胶制品公司财政 30,690.60 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  613 北京百龙绿色科技公司总公司 29,247.99 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  616 浙江湖县申平联营丝织厂财政 27,727.74 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  618 浙江爱仕达电器股份有限公司财政 26,086.15 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  622 海门市海门服装绣品工艺品厂门市 24,931.38 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  625 顺德爱德电饭锅制造厂有限公司 23,880.45 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  630 江阴市三毛集团江阴三毛纺厂 22,385.59 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  646 佛山市禅城区顺发塑胶制品厂 20,079.85 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  658 广东南海华宝五金塑胶厂财政 18,193.16 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  673 太原五一百货集团股份有限公司 16,450.23 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  680 福建闽候县南屿龙泉工艺厂财政 15,564.10 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  683 湖州市织里精艺奖杯有限公司 15,403.42 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  685 天津市中环复印绘图机械公司运营部 15,253.94 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  695 兴旺利饰品挂钟实业公司财政 14,108.55 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  696 天津开发区大元表业有限公司 14,081.21 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  699 潮州市潮安区东凤横江美术瓷厂 13,695.84 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  703 河南亚中皮裘制品有限公司财政 13,370.36 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  705 新干县城上皮箱厂县城南工业区 13,260.97 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  707 天津飞马堡温容器有限公司财政 13,209.91 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  723 太原伙食机械用品采供站财政 11,809.23 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  728 山西纺织印染厂群芳公司晋茂染料供应站 11,410.26 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  729 昆山万力达精密电子有限公司 11,357.56 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  740 辽宁医疗保健品实业公司财政 10,453.37 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  744 福建省晋江市内坑观塔制衣有限公司 10,326.50 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  754 深圳市金宝昌珠宝首饰有限公司 9,822.25 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  756 广东阳江十八字厨业有限公司 9,606.84 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  760 郑州亨利挂钟物贸供销公司财政 9,449.06 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  761 浙江帅康集团有限公司太原出售中心 9,390.67 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  763 我国进出口公司山西分公司财政 9,380.33 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  764 新疆天山毛纺织股份有限公司 9,327.01 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  765 台州市华林生活用品有限公司 9,309.91 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  769 宜兴市丁蜀紫砂美术陶瓷厂财政 9,213.68 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  771 广东潮州龙湖统德工艺彩瓷厂财政 9,143.16 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  774 太原黎泰商贸开展有限公司 9,082.91 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  777 天津雅马哈电子乐器有限公司 8,879.83 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  778 杭州星波电声股份有限公司 8,776.06 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  782 江西文港文明用品集团公司 8,608.07 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  783 山西南边精品交易有限公司 8,547.01 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  785 广东潮阳胪岗溪尾塑料工业财政 8,432.58 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  791 泉州市银鹏鞋业工艺有限公司山西分公司 8,263.15 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  808 无锡杰华玩具有限公司财政 7,552.00 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  826 山西永济赵构长城鞋厂财政 6,847.93 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  827 佛山市禅城区顺发塑胶制品厂 6,811.97 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  832 太原市瑞利华经贸有限公司 6,653.72 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  833 杭州老板实业集团有限公司 6,610.91 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  836 太原海尔工贸有限公司长治路运营部 6,524.77 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  844 上海玉满意服饰运营公司运营部 6,333.33 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  856 江苏杨中体育健身用品厂财政 6,120.03 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  862 湖州富美多针织时装有限公司 6,046.15 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  866 厦门乐合制衣有限公司财政 5,957.26 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  868 安微垌城县双店塑料厂财政 5,885.90 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  869 湖州市织里飞英制衣有限公司 5,884.38 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  870 石狮市爱登堡制衣有限职责公司 5,864.96 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  872 福建省石狮市威明制衣实业有限公司 5,736.75 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  875 上海蝴蝶绘图文具有限公司 5,596.69 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  877 天津市梦特制衣公司太原加工厂财政 5,519.23 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  881 浙江玉环楚门精艺装修用品厂财政 5,488.21 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  884 天津市梦特制衣公司太原加工厂 5,420.00 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  885 浙江台州爱仕美电器有限公司 5,355.95 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  896 上海尼尔浦斯针织有限公司 5,087.44 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  900 天津市奥贝尔工贸有限公司财政 4,988.74 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  912 福建泉州理城平和塑料厂财政 4,671.79 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  916 山西省太原绿丹兰名牌精品专营公司 4,519.61 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  919 山西省太原小商品批发总公司日化运营部 4,482.31 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  921 江苏雪豹精密化工制品公司财政 4,446.94 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  925 太原市健康新概念实业有限公司 4,390.77 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  926 太原康达商城文明用品有限公司财政 4,389.87 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  927 福建省晋江利美时装有限公司 4,372.65 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  934 武汉华成制衣有限公司财政 4,225.64 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  938 河北省冀州市特种橡胶制品厂 4,169.66 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  946 山西赛丽特保健品有限公司 3,957.63 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  950 上海工艺美术绣衣服装研讨所财政 3,916.17 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  957 台州市冬侯鸟针织服饰有限公司 3,797.93 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  959 保定市北市区新星电教材料厂 3,760.68 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  970 上海黑田运动用品有限公司 3,613.68 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  974 深圳碧绿珠宝集团有限公司 3,546.11 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  975 联利交易公司广东分公司财政 3,538.46 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  976 山西石楼山保健品有限公司 3,529.91 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  979 青岛澳柯玛集团厨洁具总厂 3,444.44 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  982 山西凯龙洗刷化装用品有限公司 3,380.03 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  983 合肥美菱公司铜业公司熨烫公司财政 3,377.78 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  986 山西晋浦飞利浦电器出售有限公司 3,351.29 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  987 太原同力德科技开展有限公司 3,333.33 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  990 北京拓能科技开展有限公司 3,299.15 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  992 温州市热水器总厂太原出售服务中心 3,282.05 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  995 广东越秀东方交易公司财政 3,225.64 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1009 上海市上海牌手表工商联营批发站 3,052.47 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1013 太原桑民阳光纸业有限公司财政 3,004.27 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1015 太原鑫健康营销策划有限公司 2,989.74 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1017 山西浩宇兔绒纺织有限职责公司 2,978.91 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1033 浙江鄞县角北茶具联营厂财政 2,828.23 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1035 福建福州长江特艺工艺厂财政 2,794.97 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1038 山西奥霸皮具有限公司河西分公司 2,771.63 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1040 天津莹县玉白社会福利工艺品厂财政 2,750.43 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1055 广东长盛新技术开展有限公司 2,533.24 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1057 浙江光芝塑料制品工艺厂财政 2,512.09 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1069 河南劳作安全科技开发部财政 2,386.29 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1070 宁波市鄞州卖面桥工程塑料厂 2,384.27 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1072 浙江慈溪县交口卫电能机厂财政 2,365.38 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1073 深圳市平深珠宝首饰实业有限公司 2,354.07 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1085 上海英豪金笔厂江阴分公司财政 2,263.55 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1087 海门市海门服装绣品工艺品总厂 2,252.99 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1096 浙江杭州桑莱特电子公司财政 2,154.64 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1097 广州市华帝燃气具售后服务有限公司 2,153.85 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1108 秦皇岛市昌黎县社会福利凤凰制帽厂 2,041.03 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1110 浙江慈溪市长河镇凯顶制镜厂财政 2,031.88 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1113 北京绮丽派服装服饰有限职责公司 2,017.28 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1117 浙江临海谈火渡工艺玩具厂财政 2,012.92 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1119 河南武涉县店镇黄沙眼镜厂财政 2,003.29 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1120 上海杉杉服饰公司太原分公司财政 2,001.34 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1122 山西海棠电器集团股份有限公司 1,965.81 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1125 山西太原小商品批发市场股份有限公司 1,919.02 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1132 北京莎菲尔儿童时装有限公司 1,891.28 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1134 太原晋华顺物资交易有限公司 1,857.34 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1144 永嘉县云斌服装辅料实业公司 1,794.87 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1149 潮安县龙江旋工贸有限公司财政 1,750.44 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1150 山东济宁满意服装有限职责公司 1,734.97 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1152 福州泉州理城新门新艺精品厂财政 1,729.91 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1163 广东汕头公园区汹樟工贸公司 1,654.44 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1165 男装移送北京财爱美特服装厂务 1,643.00 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1172 桐乡市星马针织制衣有限公司 1,579.73 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1182 福建省晋江市内坑观塔制衣有限公司 1,500.00 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1190 太原华川日用保健品公司财政 1,462.56 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1193 天津市南开区鑫洁制衣厂太原分厂 1,452.65 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1194 太原天兰天科技开发有限公司 1,450.43 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1202 福建厦门连轩工艺品公司财政 1,400.85 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1215 洒苏海门县三和炳工艺品厂财政 1,320.94 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1219 晋城绮丽达制衣有限公司财政 1,297.44 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1222 河北坎州胜芸镇东升塑料厂财政 1,277.95 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1223 福建省安雅利斯鞋服有限公司财政 1,273.46 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1227 北京市小小保健用品公司怀柔运营部 1,254.19 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1230 山东蓬莱全福不锈钢制品厂财政 1,251.28 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1237 河北定州莫制工艺美术厂财政 1,223.85 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1239 武汉市小太阳服饰有限职责公司 1,220.78 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1259 浙江嘉兴天福服装针织厂财政 1,094.02 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1271 太原吉美隆经贸有限公司财政 1,051.79 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1273 山西太原山宝力源保健品有限公司 1,051.28 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1275 太原佳力德物资交易有限公司 1,042.77 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1285 安徽瓒山顺达工贸实业公司财政 1,018.80 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1286 天津市日用五金电器工业总公司 1,017.09 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1291 南京日华光电仪器有限公司 990.74 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1295 深圳市吉尔利珠宝首饰有限公司 979.07 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1301 河北省徐水县丽华羊毛衫厂 965.81 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1303 太原长物贸有限公司财政 960.58 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1304 福建省晋江市三木服装工业公司时装厂 953.85 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1305 山西省陵川高新技术开发公司 952.99 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1308 广东顺德客奇振华印铁厂财政 933.56 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1309 呼和浩特市东宝日用化工厂 932.27 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1310 山西伏利电器有限公司财政 929.91 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1316 乐清市三峰服饰有限公司 917.95 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1317 广州市秋鹿服装实业公司 912.62 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1319 太原市尖草坪区明星食物厂 900.51 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1324 山西宝利车交易有限公司财政 893.08 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1329 伟华精密化工厂有限公司财政 869.40 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1330 辽宁孔房雕塑工艺厂财政 867.09 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1331 广东化州县电器开关厂财政 866.01 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1338 北京怀港商贸有限职责公司 838.63 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1341 太原英豪文明用品供站财政 810.75 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1343 太化集团公司供销公司财政 807.69 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1345 河北保定新市王天隆工艺品厂财政 799.15 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1346 南海丽宝床上用品有限公司 796.65 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1347 北京大古源经贸中心财政 795.37 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1349 山西宏扬园林绿化工程有限公司 782.22 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1354 山西平顺大红袍开发有限公司 772.22 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1358 唐山市庭饰艺术品旅行公司财政 746.78 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1360 西安美丽美容有限职责公司 736.09 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1361 忻州市忻府区公营榜首食物厂 735.04 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1362 江苏美尔姿集团公司财政 735.04 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1369 广州傲美化装品制造有限公司 703.02 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1372 浙江调头机电制品厂财政 700.74 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1373 太原南城捷格恩服饰店财政 700.29 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1374 广西融水益佳股份公司财政 700.17 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1379 北京曲歌成业科贸有限公司 675.21 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1380 北京瑞天盛达电器有限公司 673.61 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1381 天津嘉诚制衣有限公司财政 670.43 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1384 牙克市东方经济科技信息开发中心 664.10 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1385 天津市盛聚福帽业有限公司 663.68 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1386 上海圣雪绒羊绒制品有限公司 663.01 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1388 太原庄园化装品公司财政 660.09 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1389 山西省太原百货批发公司 659.97 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1390 太原宝成花艺制品厂财政 658.38 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1392 河北安县李安祖塑料厂财政 642.74 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1393 武汉冰川集团股份有限公司 633.01 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1397 太原智林新技术开发公司 598.29 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1398 上海华光电器厂慈溪分厂财政 596.85 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1399 北京振文商贸有限职责公司财政 591.00 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1402 宁波亮亮针织时装有限公司 584.51 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1403 武汉市银珠狮猫交易有限公司 583.11 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1404 江苏虎豹集团公司太原经销处 582.62 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1405 太原多功能电子台历厂财政 581.20 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1406 上海洁美精密化工厂财政 566.64 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1408 北京华美卫生保健品有限公司 561.54 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1409 太原市尖草坪区社会福利归纳厂 558.97 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1411 北京州翔工贸有限公司财政 547.69 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1416 南海市雅睡宝实业有限公司 529.91 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1417 宁波布利杰针织集团公司 523.76 2005年12月 原天龙购物广场 货款

  1425 山西石娄山保健用品公司财政 503.25 2005年12月 原天龙购物广场 货款

